Hey Everyone
Please let me know asap if something is wrong.
RFA Offersheet for Juraj Slafkovsky - Leopards have until Oct 29th to decide to match or not.
| Player Name | Team | Position | Salary | Term | Re-sign % | Dice Roll | Re-Sign? | Owned By |
| Adam Boqvist | True Grit | D | $ 999,000 | 3 | 92.89% | 17.63% | Yes |
|
| Adam Wilsby | Thrashers | D | $ 2,455,555 | 3 | 98.16% | 65.81% | Yes |
|
| Alex Iafallo | Poutiners | F | $ 2,543,625 | 1 | 90.00% | 9.09% | Yes |
|
| Alex Iafallo | Nokians | F | $ 2,300,000 | 1 | 55.52% | 52.99% | Yes |
|
| Alexander Wennberg | Samurai | F | $ 9,372,000 | 2 | 90.00% | 31.48% | Yes |
|
| Alexander Wennberg | Advocates | F | $ 7,500,000 | 1 | 33.25% | 7.32% | Yes |
|
| Anders Lee | Thrashers | F | $ 4,575,000 | 1 | 83.09% | 33.39% | Yes |
|
| Anthony Stolarz | Gunners | G | $ 3,250,000 | 2 | 101.00% | 77.25% | Yes |
|
| Anthony Stolarz | Samurai | G | $ 2,600,000 | 1 | 91.37% | 78.58% | Yes |
|
| Anthony Stolarz | Poutiners | G | $ 2,530,539 | 1 | 90.00% | 10.28% | Yes |
|
| Anton Forsberg | Rampage | G | $ 5,900,000 | 1 | 90.44% | 41.95% | Yes |
|
| Anton Forsberg | Advocates | G | $ 5,291,000 | 1 | 55.69% | 22.38% | Yes |
|
| Anton Forsberg | Primetime | G | $ 4,000,000 | 1 | 0.00% | 13.80% | No |
|
| Brandon Duhaime | Poutiners | F | $ 1,600,000 | 1 | 92.71% | 12.67% | Yes |
|
| Brendan Gaunce | Roaches | F | $ 850,000 | 1 | 90.00% | 71.22% | Yes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Casey DeSmith | Samurai | G | $ 3,900,000 | 1 | 90.53% | 13.02% | Yes |
|
| Chris Kreider | True Grit | F | $ 10,500,000 | 2 | 97.96% | 74.86% | Yes |
|
| David Kampf | Roaches | F | $ 1,060,000 | 1 | 88.65% | 26.34% | Yes |
|
| Dennis Hildeby | Primetime | G | $ 3,588,025 | 2 | 27.32% | 77.14% | No | Primetime |
| Erik Haula | Nokians | F | $ 3,700,000 | 1 | 65.83% | 3.34% | Yes |
|
| Erik Haula | JMXpress | F | $ 3,650,000 | 1 | 61.30% | 36.83% | Yes |
|
| Evan Rodrigues | Nokians | F | $ 3,600,000 | 1 | 66.22% | 54.89% | Yes |
|
| Filip Chytil | JMXpress | F | $ 2,000,000 | 2 | 98.48% | 95.39% | Yes |
|
| filip chytil | Thrashers | F | $ 1,675,000 | 3 | 47.37% | 27.46% | Yes |
|
| Filip Chytil | True Grit | F | $ 1,575,960 | 2 | 61.78% | 98.05% | No |
|
| Ivan Fedotov | JMXpress | G | $ 990,000 | 1 | 98.24% | 18.26% | Yes |
|
| Jason Robertson | Advocates | F | $ 12,100,000 | 2 | 93.86% | 71.03% | Yes | Advocates |
| Jayson Megna | Watchers | F | $ 900,000 | 1 | 92.94% | 42.72% | Yes |
|
| Jesper Wallstedt | Leopards | G | $ 7,600,000 | 3 | 68.50% | 18.17% | Yes | Leopards |
| Jiri Patera | JMXpress | G | $ 990,000 | 1 | 98.24% | 38.47% | Yes |
|
| Jonathan Huberdeau | Nokians | F | $ 4,500,000 | 1 | 72.08% | 3.16% | Yes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Jordan Staal | Rampage | F | $ 5,200,000 | 2 | 90.91% | 80.73% | Yes |
|
| Jordan Staal | Poutiners | F | $ 4,775,666 | 1 | 84.33% | 89.10% | No |
|
| Juraj Slafkovsky | True Grit | F | $ 9,551,331 | 1 | 60.59% | 15.68% | Yes | Leopards |
| Kasperi Kapanen | True Grit | F | $ 3,450,000 | 2 | 96.60% | 94.86% | Yes |
|
| Logan Stanley | Poutiners | D | $ 2,440,360 | 1 | 90.00% | 94.13% | No |
|
| Mackie Samoskevich | Samurai | F | $ 5,687,000 | 4 | 84.75% | 52.13% | Yes | Samurai |
| Marcus Johansson | Nokians | F | $ 4,400,000 | 1 | 65.82% | 49.90% | Yes |
|
| Mark Jankowski | Poutiners | F | $ 1,000,000 | 1 | 95.11% | 35.15% | Yes |
|
| Mark Jankowski | Roaches | F | $ 907,250 | 1 | 90.00% | 93.76% | No |
|
| Matt Duchene | Thrashers | F | $ 6,888,888 | 1 | 97.35% | 43.83% | Yes |
|
Nathan Walker | Watchers | F | $ 950,000 | 1 | 95.88% | 31.89% | Yes |
|
| Nazem Kadri | JMXpress | F | $ 5,500,000 | 1 | 19.38% | 89.26% | No |
|
| Oliver Wahlstrom | True Grit | F | $ 900,000 | 2 | 92.94% | 65.16% | Yes |
|
| Ozzy Wiesblatt | True Grit | F | $ 900,000 | 2 | 92.94% | 1.98% | Yes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Roman Josi | Primetime | D | $ 6,598,000 | 1 | 20.13% | 28.60% | No |
|
| Ryan Nugent-Hopkins | True Grit | F | $ 10,500,000 | 2 | 95.53% | 53.59% | Yes |
|
| Samuel Bolduc | Gunners | D | $ 850,000 | 1 | 90.00% | 86.56% | Yes |
|
| Tuomas Uronen | True Grit | D | $ 1,350,000 | 3 | 97.18% | 27.83% | Yes |
|
| tyler thorpe | True Grit | F | $ 1,370,000 | 3 | 98.02% | 97.10% | Yes |
|
| William Rousseau | Bombers | G | $ 1,009,375 | 1 | 90.00% | 26.85% | Yes |
|
| Zach Metsa | Gunners | D | $ 850,000 | 1 | 90.00% | 89.38% | Yes |
|
