Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Damon Severson | 76 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 48 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 77 (-22) | 75 (E) |
| Zach Werenski | 65 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 41 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 64 (-35) | 73 (-1) |
| Cody Ceci | 80 (E) | 45 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 91 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 39 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (-22) | 72 (E) |
| Ryan Nugent-Hopkins | 69 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 78 (-21) | 70 (E) |
| Mattias Samuelsson | 89 (E) | 47 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 38 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 77 (-22) | 69 (E) |
| Samuel Girard | 75 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 39 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 77 (-22) | 69 (E) |
| Brandon Montour | 71 (E) | 43 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 91 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 77 (-22) | 67 (-1) |
| Zach Bogosian | 89 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 39 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 77 (-22) | 67 (E) |
| T.J. Oshie | 85 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 91 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 79 (-20) | 67 (E) |
| Jason Robertson | 69 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 70 (-29) | 66 (E) |
| Ethan Bear | 73 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 62 (-37) | 66 (E) |
| Kevin Bahl | 81 (E) | 46 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 69 (-30) | 65 (E) |
| Martin Necas | 69 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 91 (E) | 71 (E) | 42 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 82 (-17) | 65 (E) |
| Jordan Eberle | 67 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 93 (E) | 78 (E) | 34 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 74 (-25) | 65 (E) |
| Dylan Cozens | 63 (E) | 52 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 69 (-30) | 63 (E) |
| Mason Appleton | 73 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 35 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 79 (-20) | 63 (E) |
| Alexis Lafreniere | 79 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 67 (E) | 35 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 80 (-19) | 63 (E) |
| Dylan Samberg | 79 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 38 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 77 (-22) | 63 (-1) |
| Jacob Larsson | 74 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 32 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 77 (-22) | 62 (E) |
| Brett Howden | 78 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 63 (-36) | 61 (E) |
| Victor Rask | 61 (E) | 41 (E) | 98 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 62 (E) | 36 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 74 (-25) | 61 (E) |
| Vinnie Hinostroza | 63 (E) | 41 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 39 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 81 (-18) | 60 (-1) |
| Oliver Wahlstrom | 79 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 38 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 71 (-28) | 59 (-1) |
| Benoit-Olivier Groulx | 76 (E) | 44 (E) | 96 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 83 (-16) | 57 (E) |
| Oskar Steen | 81 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 89 (-10) | 56 (E) |
| Jacob Perreault | 69 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Jack Drury | 67 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Jonah Gadjovich | 89 (E) | 99 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 34 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Max Gildon | 78 (E) | 73 (E) | 91 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Mitchell Vande Sompel | 75 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 32 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 38 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Will Bitten | 74 (E) | 66 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 73 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Drew Helleson | 78 (E) | 73 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 38 (E) | 37 (E) | 45 (E) | 25 (E) | 30 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Ryan Suzuki | 70 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 38 (E) | 38 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Curtis Hall | 86 (E) | 81 (E) | 97 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 58 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Mike Smith | 76 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (-22) | 75 (E) |
| Carter Hart | 73 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 77 (-22) | 70 (E) |
| Matt Murray | 68 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 99 (E) | 67 (E) |
| Chris Driedger | 69 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 99 (E) | 66 (E) |
| Olle Eriksson Ek | 45 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 49 (E) |
| Josef Korenar | 44 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 30 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 99 (E) | 48 (E) |
| Colten Ellis | 44 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 47 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Morgan Rielly | 76 (E) | 44 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 40 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 76 (-23) | 75 (E) |
| Ben Chiarot | 86 (E) | 46 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 40 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 81 (-18) | 73 (E) |
| Nick Suzuki | 76 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 85 (-14) | 69 (E) |
| Nate Schmidt | 65 (E) | 42 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 39 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 74 (-25) | 69 (E) |
| Brayden Schenn | 84 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 41 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 79 (-20) | 69 (E) |
| Pavel Buchnevich | 71 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 36 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 83 (-16) | 68 (E) |
| Robert Hagg | 87 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 38 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 76 (-23) | 68 (E) |
| Ryan Johansen | 73 (E) | 54 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 83 (-16) | 68 (E) |
| Jack Eichel | 78 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 78 (-21) | 67 (E) |
| Alexander Wennberg | 67 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 80 (-19) | 67 (E) |
| Dylan Strome | 59 (E) | 41 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 81 (-18) | 65 (E) |
| Evan Rodrigues | 76 (E) | 43 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 81 (-18) | 65 (E) |
| Matt Grzelcyk | 65 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 81 (-18) | 65 (E) |
| Jake DeBrusk | 71 (E) | 42 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 39 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 79 (-20) | 64 (E) |
| Tomas Tatar | 75 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 38 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 81 (-18) | 64 (E) |
| Adam Boqvist | 65 (E) | 41 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 81 (-18) | 64 (E) |
| Kyle Capobianco | 75 (E) | 43 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 38 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 79 (-20) | 62 (E) |
| Philip Broberg | 63 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 38 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 81 (-18) | 62 (E) |
| Ryan Reaves | 99 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 74 (-25) | 61 (E) |
| Sebastian AhoD | 73 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (-34) | 60 (E) |
| Zachary Jones | 61 (E) | 40 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 71 (-28) | 58 (-1) |
| Jake Leschyshyn | 76 (E) | 43 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 85 (-14) | 57 (E) |
| Jaret Anderson-Dolan | 69 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 81 (-18) | 57 (E) |
| Nathan Smith | 91 (E) | 46 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 41 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 89 (-10) | 57 (E) |
| Kieffer Bellows | 88 (E) | 57 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 99 (E) | 56 (E) |
| Thomas Novak | 57 (E) | 40 (E) | 97 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 99 (E) | 56 (E) |
| Alexander True | 93 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 51 (E) | 77 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 99 (E) | 55 (E) |
| Alexander Nylander | 78 (E) | 71 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Brayden Tracey | 69 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Dylan Holloway | 77 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Axel Andersson | 72 (E) | 65 (E) | 87 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 30 (E) | 30 (E) | 59 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Nolan Stevens | 75 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Serron Noel | 78 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 38 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 51 (E) |
| Grant Mismash | 74 (E) | 68 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 46 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 49 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Jordan Binnington | 64 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 90 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 81 (-18) | 67 (E) |
| Eric Comrie | 71 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 71 (-28) | 65 (E) |
| Jonas Johansson | 59 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 52 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 93 (-6) | 61 (E) |
| Hunter Shepard | 44 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 47 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Ryan McDonagh | 79 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 39 (E) | 95 (E) | 25 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 82 (-17) | 75 (E) |
| Mathew Dumba | 85 (E) | 44 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 71 (-28) | 72 (E) |
| Shayne Gostisbehere | 69 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 41 (E) | 82 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 82 (-17) | 72 (E) |
| K'Andre Miller | 83 (E) | 46 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 93 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 82 (-17) | 71 (E) |
| Brady Skjei | 77 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 71 (E) |
| Thomas Chabot | 77 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 80 (-19) | 71 (E) |
| Bo Horvat | 79 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 98 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 82 (-17) | 70 (E) |
| Claude Giroux | 73 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 82 (-17) | 69 (-1) |
| Filip Forsberg | 81 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 82 (-17) | 69 (E) |
| Joe Pavelski | 78 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 82 (-17) | 68 (E) |
| Valeri Nichushkin | 79 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 65 (-34) | 68 (-1) |
| Zach Whitecloud | 82 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 78 (-21) | 68 (E) |
| Elias Pettersson | 67 (E) | 42 (E) | 94 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 82 (-17) | 67 (-1) |
| Joshua Norris | 77 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 73 (-26) | 67 (E) |
| Niko Mikkola | 85 (E) | 56 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 87 (-12) | 65 (E) |
| J.T. Compher | 63 (E) | 51 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 82 (-17) | 65 (-1) |
| Joel Farabee | 77 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 43 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 82 (-17) | 65 (E) |
| Trevor Zegras | 69 (E) | 41 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 82 (-17) | 64 (E) |
| Eric Robinson | 79 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 82 (-17) | 64 (E) |
| Cal Clutterbuck | 99 (E) | 47 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 45 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 64 (E) |
| Timothy Liljegren | 79 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 39 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 99 (E) | 63 (E) |
| Ty Smith | 69 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 39 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 95 (-4) | 63 (E) |
| Tyson Jost | 69 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 93 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 63 (E) |
| Ondrej Kase | 67 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 30 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 99 (E) | 62 (E) |
| Ross Colton | 84 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 99 (E) | 62 (E) |
| Matt Boldy | 65 (E) | 42 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 37 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 82 (-17) | 61 (-1) |
