Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tyler Myers(A) | | | | X | 77 | 45 | 80 | 80 | 88 | 78 | 90 | 63 | 25 | 48 | 45 | 93 | 53 | 90 | 94 | 99 | 76 | 0 | 35 | 1990-02-01 | UFA | 0 | $4,750,000 | Link |
| Cody Ceci | | | | X | 65 | 43 | 93 | 75 | 79 | 72 | 99 | 62 | 25 | 48 | 45 | 88 | 25 | 84 | 90 | 99 | 73 | 0 | 31 | 1993-12-21 | UFA | 0 | $3,750,000 | Link |
| Dylan Samberg | | | | X | 71 | 44 | 92 | 75 | 81 | 84 | 83 | 63 | 25 | 50 | 45 | 93 | 25 | 65 | 67 | 99 | 73 | 0 | 26 | 1999-01-24 | RFA | 0 | $2,430,000 | Link |
| Jason Robertson(A) | | X | | | 67 | 43 | 88 | 80 | 76 | 84 | 99 | 97 | 34 | 57 | 59 | 68 | 90 | 70 | 73 | 99 | 71 | 0 | 25 | 1999-07-22 | RFA | 0 | $7,850,000 | Link |
| Timothy Liljegren | | | | X | 71 | 55 | 82 | 80 | 74 | 79 | 64 | 68 | 25 | 50 | 45 | 90 | 25 | 66 | 67 | 99 | 71 | 0 | 26 | 1999-04-30 | RFA | 0 | $4,019,620 | Link |
| Drew Helleson | | | | X | 76 | 44 | 89 | 72 | 77 | 70 | 77 | 61 | 25 | 50 | 45 | 85 | 25 | 58 | 58 | 99 | 69 | 0 | 24 | 2001-03-26 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Samuel Girard | | | | X | 63 | 52 | 88 | 74 | 62 | 75 | 77 | 62 | 25 | 51 | 46 | 79 | 25 | 75 | 79 | 99 | 68 | 0 | 27 | 1998-05-12 | UFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Dylan Strome | X | | | | 57 | 41 | 83 | 76 | 77 | 78 | 97 | 85 | 99 | 54 | 49 | 65 | 65 | 74 | 76 | 99 | 67 | 0 | 28 | 1997-03-07 | UFA | 0 | $4,975,688 | Link |
| Vladimir Tarasenko | | X | X | | 71 | 43 | 95 | 74 | 78 | 68 | 92 | 80 | 39 | 52 | 51 | 66 | 56 | 83 | 90 | 99 | 67 | 0 | 33 | 1991-12-13 | UFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Tyler Bertuzzi | | X | X | | 69 | 43 | 84 | 71 | 75 | 78 | 96 | 88 | 45 | 52 | 55 | 66 | 25 | 73 | 74 | 99 | 67 | 0 | 30 | 1995-02-24 | UFA | 0 | $3,450,000 | Link |
| Viktor Arvidsson | | | X | | 61 | 41 | 89 | 82 | 65 | 68 | 86 | 77 | 44 | 53 | 53 | 66 | 75 | 77 | 82 | 99 | 66 | 0 | 32 | 1993-04-08 | UFA | 0 | $2,750,000 | Link |
| Freddy Gaudreau | X | | | | 65 | 51 | 94 | 75 | 67 | 73 | 85 | 64 | 76 | 50 | 47 | 84 | 72 | 71 | 73 | 99 | 65 | 0 | 32 | 1993-05-01 | UFA | 0 | $3,750,000 | Link |
| Isac Lundestrom | X | X | X | | 65 | 42 | 97 | 84 | 71 | 62 | 85 | 62 | 65 | 48 | 46 | 78 | 25 | 69 | 69 | 99 | 64 | 0 | 25 | 1999-11-06 | RFA | 0 | $1,590,000 | Link |
| Michael Kesselring | | | | X | 69 | 84 | 61 | 75 | 84 | 62 | 56 | 60 | 25 | 47 | 45 | 80 | 25 | 62 | 62 | 99 | 64 | 0 | 25 | 2000-01-13 | RFA | 0 | $1,705,000 | Link |
| Daemon Hunt(R) | | | | X | 69 | 42 | 93 | 74 | 71 | 59 | 54 | 62 | 25 | 49 | 45 | 82 | 25 | 48 | 48 | 99 | 62 | 0 | 23 | 2002-05-15 | RFA | 0 | $902,500 | Link |
| Oliver Wahlstrom | | | X | | 77 | 76 | 79 | 70 | 76 | 75 | 79 | 64 | 50 | 39 | 39 | 71 | 62 | 64 | 65 | 99 | 61 | 0 | 25 | 2000-06-13 | RFA | 0 | $1,650,000 | Link |
| Tye Kartye | | X | | | 92 | 66 | 83 | 75 | 73 | 61 | 81 | 63 | 32 | 50 | 47 | 79 | 25 | 63 | 64 | 99 | 61 | 0 | 24 | 2001-04-30 | RFA | 0 | $1,873,000 | Link |
| Connor Zary | X | X | X | | 67 | 42 | 90 | 70 | 65 | 67 | 91 | 74 | 49 | 49 | 48 | 67 | 25 | 62 | 62 | 99 | 60 | 0 | 23 | 2001-09-25 | RFA | 0 | $1,005,000 | Link |
| Ryan Johnson | | | | X | 74 | 72 | 80 | 60 | 72 | 70 | 76 | 50 | 25 | 39 | 39 | 62 | 40 | 48 | 48 | 99 | 57 | 0 | 23 | 2001-07-24 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Jacob Perreault | | | X | | 79 | 70 | 99 | 62 | 70 | 39 | 36 | 55 | 50 | 37 | 37 | 64 | 55 | 44 | 44 | 99 | 49 | 0 | 23 | 2002-04-15 | RFA | 0 | $863,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Colten Ellis(R) | G | 70 | 50 | 49 | 73 | 68 | 64 | 77 | 70 | 71 | 71 | 75 | 45 | 45 | 99 | 64 | 0 | 24 | 2000-10-05 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Dylan Garand(R) | G | 43 | 53 | 66 | 70 | 49 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 95 | 44 | 44 | 99 | 50 | 0 | 23 | 2002-06-07 | RFA | 0 | $902,500 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Damon Severson | | | | X | 65 | 52 | 82 | 77 | 75 | 82 | 88 | 70 | 25 | 52 | 47 | 80 | 61 | 82 | 83 | 99 | 72 | 0 | 30 | 1994-08-07 | UFA | 0 | $3,750,000 | Link |
| Jamie Drysdale | | | | X | 59 | 51 | 87 | 91 | 68 | 83 | 95 | 80 | 25 | 51 | 47 | 74 | 25 | 66 | 66 | 99 | 71 | 0 | 23 | 2002-04-08 | RFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Rickard Rakell | X | X | X | | 77 | 44 | 95 | 83 | 71 | 79 | 80 | 90 | 51 | 53 | 54 | 73 | 73 | 82 | 85 | 99 | 70 | 0 | 32 | 1993-05-05 | UFA | 0 | $4,605,756 | Link |
| Jake DeBrusk | | X | X | | 71 | 43 | 94 | 91 | 72 | 74 | 98 | 87 | 38 | 50 | 50 | 73 | 70 | 75 | 80 | 99 | 70 | 0 | 28 | 1996-10-17 | UFA | 0 | $5,582,850 | Link |
| Chris Kreider | | X | | | 73 | 44 | 86 | 84 | 85 | 75 | 92 | 91 | 37 | 52 | 51 | 71 | 41 | 85 | 92 | 99 | 70 | 0 | 34 | 1991-04-30 | UFA | 0 | $5,800,000 | Link |
| Mason Lohrei | | | | X | 63 | 43 | 91 | 77 | 82 | 70 | 90 | 71 | 25 | 51 | 47 | 75 | 25 | 62 | 63 | 99 | 69 | 0 | 24 | 2001-01-17 | RFA | 0 | $1,050,000 | Link |
| Lawson Crouse | | X | X | | 91 | 60 | 83 | 84 | 80 | 74 | 98 | 69 | 38 | 50 | 51 | 84 | 25 | 76 | 77 | 99 | 69 | 0 | 28 | 1997-06-23 | UFA | 0 | $2,500,000 | Link |
| Pavel Buchnevich | X | X | X | | 63 | 42 | 89 | 72 | 72 | 77 | 98 | 81 | 49 | 52 | 50 | 79 | 50 | 76 | 78 | 99 | 68 | 0 | 30 | 1995-04-17 | UFA | 0 | $6,839,400 | Link |
| Morgan Frost | X | | | | 69 | 42 | 89 | 82 | 70 | 70 | 99 | 81 | 96 | 51 | 50 | 65 | 72 | 68 | 68 | 99 | 67 | 0 | 26 | 1999-05-14 | RFA | 0 | $4,680,075 | Link |
| Victor Mancini | | | | X | 77 | 69 | 90 | 73 | 84 | 62 | 74 | 61 | 25 | 48 | 45 | 75 | 25 | 49 | 49 | 99 | 66 | 0 | 23 | 2002-05-26 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Zac Jones | | | | X | 76 | 69 | 91 | 67 | 69 | 73 | 76 | 64 | 25 | 49 | 49 | 68 | 48 | 57 | 57 | 99 | 64 | 0 | 24 | 2000-10-18 | RFA | 0 | $1,235,334 | Link |
| Thomas Novak | X | | | | 57 | 41 | 90 | 74 | 71 | 67 | 99 | 69 | 65 | 52 | 49 | 68 | 41 | 65 | 66 | 99 | 64 | 0 | 28 | 1997-04-28 | UFA | 0 | $2,510,078 | Link |
| Jake Neighbours | | X | | | 87 | 55 | 82 | 76 | 73 | 69 | 86 | 78 | 33 | 51 | 49 | 68 | 79 | 65 | 66 | 99 | 63 | 0 | 23 | 2002-03-29 | RFA | 0 | $863,333 | Link |
| Adam Boqvist | | | | X | 63 | 42 | 90 | 75 | 71 | 61 | 52 | 63 | 25 | 48 | 45 | 71 | 25 | 65 | 66 | 99 | 61 | 0 | 24 | 2000-08-15 | RFA | 0 | $3,282,572 | Link |
| Marc Gatcomb | | | X | | 99 | 47 | 93 | 84 | 75 | 56 | 81 | 63 | 31 | 47 | 46 | 66 | 25 | 55 | 55 | 99 | 60 | 0 | 25 | 1999-07-22 | RFA | 0 | $1,500,000 | Link |
| Ethan Samson | | | | X | 80 | 77 | 87 | 61 | 77 | 40 | 38 | 51 | 25 | 41 | 41 | 64 | 37 | 44 | 44 | 99 | 54 | 0 | 21 | 2003-08-23 | ELC | 0 | $1,100,000 | Link |
| John Farinacci | X | | | | 75 | 66 | 95 | 59 | 66 | 77 | 84 | 51 | 64 | 37 | 37 | 61 | 48 | 44 | 44 | 99 | 52 | 0 | 24 | 2001-02-14 | RFA | 0 | $950,000 | Link |
| Alexis Gendron | | | X | | 69 | 67 | 74 | 60 | 67 | 62 | 64 | 58 | 50 | 39 | 39 | 60 | 55 | 44 | 44 | 99 | 51 | 0 | 21 | 2003-12-30 | ELC | 0 | $1,100,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| John Gibson | G | 78 | 87 | 85 | 82 | 72 | 75 | 78 | 77 | 67 | 78 | 67 | 73 | 75 | 99 | 74 | 0 | 31 | 1993-07-14 | UFA | 0 | $4,680,067 | Link |
| Henrik Tikkanen | G | 41 | 40 | 50 | 92 | 49 | 46 | 55 | 51 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 99 | 51 | 0 | 24 | 2000-09-28 | RFA | 0 | $1,100,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Bo Horvat(A) | X | | | | 71 | 44 | 83 | 87 | 81 | 85 | 88 | 94 | 97 | 53 | 56 | 80 | 61 | 82 | 84 | 99 | 73 | 0 | 30 | 1995-04-05 | UFA | 0 | $8,750,000 | Link |
| Trevor van Riemsdyk | | | | X | 59 | 42 | 91 | 77 | 79 | 69 | 85 | 63 | 25 | 49 | 45 | 87 | 25 | 79 | 82 | 99 | 71 | 0 | 33 | 1991-07-24 | UFA | 0 | $2,500,000 | Link |
| Filip Forsberg(A) | | X | | | 80 | 45 | 87 | 75 | 75 | 79 | 99 | 88 | 35 | 53 | 57 | 71 | 63 | 82 | 87 | 99 | 70 | 0 | 30 | 1994-08-13 | UFA | 0 | $7,071,000 | Link |
| Valeri Nichushkin | | X | X | | 71 | 44 | 88 | 93 | 80 | 76 | 89 | 76 | 44 | 54 | 49 | 79 | 85 | 75 | 79 | 99 | 70 | 0 | 30 | 1995-03-04 | UFA | 0 | $8,328,000 | Link |
| Elias Pettersson | X | | | | 73 | 43 | 91 | 81 | 67 | 79 | 94 | 86 | 84 | 54 | 49 | 78 | 54 | 73 | 75 | 99 | 69 | 0 | 26 | 1998-11-12 | RFA | 0 | $6,750,000 | Link |
| Blake Coleman | | X | X | | 87 | 55 | 80 | 80 | 71 | 76 | 86 | 72 | 36 | 50 | 51 | 83 | 53 | 77 | 81 | 99 | 68 | 0 | 33 | 1991-11-28 | UFA | 0 | $2,750,000 | Link |
| Jordan Martinook | | X | X | | 80 | 55 | 86 | 82 | 76 | 68 | 94 | 62 | 41 | 50 | 48 | 81 | 75 | 80 | 84 | 99 | 67 | 0 | 32 | 1992-07-25 | UFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Ross Colton | X | X | X | | 87 | 55 | 93 | 88 | 70 | 63 | 90 | 69 | 46 | 50 | 47 | 69 | 77 | 69 | 73 | 99 | 66 | 0 | 28 | 1996-09-11 | UFA | 0 | $2,528,900 | Link |
| Nick Blankenburg | | | | X | 73 | 42 | 94 | 74 | 62 | 70 | 78 | 71 | 25 | 51 | 47 | 83 | 25 | 61 | 61 | 99 | 66 | 0 | 27 | 1998-05-12 | UFA | 0 | $3,300,000 | Link |
| Dmitri Voronkov | | X | | | 82 | 77 | 74 | 76 | 88 | 66 | 80 | 78 | 33 | 50 | 50 | 67 | 25 | 63 | 63 | 99 | 65 | 0 | 24 | 2000-09-10 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Joel Farabee | | X | X | | 67 | 55 | 89 | 77 | 69 | 74 | 99 | 69 | 42 | 50 | 49 | 80 | 61 | 71 | 72 | 99 | 64 | 0 | 25 | 2000-02-25 | RFA | 0 | $2,200,000 | Link |
| Max Sasson | X | X | | | 65 | 42 | 88 | 95 | 68 | 59 | 85 | 65 | 56 | 47 | 49 | 69 | 25 | 56 | 56 | 99 | 61 | 0 | 24 | 2000-09-05 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Joey Anderson | | | X | | 76 | 70 | 91 | 68 | 70 | 66 | 67 | 64 | 50 | 40 | 40 | 69 | 61 | 61 | 61 | 99 | 59 | 0 | 27 | 1998-06-19 | UFA | 0 | $850,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor Hellebuyck | G | 73 | 89 | 87 | 84 | 65 | 73 | 76 | 73 | 65 | 73 | 73 | 75 | 78 | 99 | 74 | 0 | 32 | 1993-05-19 | UFA | 0 | $8,565,000 | Link |
| Pyotr Kochetkov | G | 38 | 45 | 56 | 79 | 45 | 83 | 45 | 45 | 83 | 69 | 45 | 58 | 59 | 99 | 59 | 0 | 26 | 1999-06-25 | RFA | 0 | $3,700,500 | Link |
| Cooper Black(R) | G | 43 | 40 | 50 | 98 | 52 | 47 | 58 | 54 | 50 | 46 | 30 | 44 | 44 | 99 | 54 | 0 | 24 | 2001-06-14 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Remi Poirier | G | 47 | 40 | 50 | 79 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 30 | 44 | 44 | 99 | 53 | 0 | 23 | 2001-10-06 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Samuel Hlavaj | G | 39 | 40 | 50 | 94 | 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 43 | 30 | 44 | 44 | 99 | 50 | 0 | 24 | 2001-05-29 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Vlasic | | | | X | 63 | 53 | 92 | 80 | 84 | 82 | 98 | 63 | 25 | 50 | 45 | 93 | 25 | 65 | 65 | 99 | 74 | 0 | 24 | 2001-06-05 | RFA | 0 | $5,700,000 | Link |
| Neal Pionk | | | | X | 87 | 57 | 79 | 72 | 70 | 86 | 68 | 74 | 25 | 49 | 46 | 89 | 25 | 74 | 76 | 99 | 73 | 0 | 29 | 1995-07-29 | UFA | 0 | $3,650,000 | Link |
| Jonas Siegenthaler | | | | X | 76 | 57 | 83 | 72 | 80 | 78 | 99 | 63 | 25 | 50 | 45 | 88 | 25 | 70 | 72 | 99 | 73 | 0 | 28 | 1997-05-06 | UFA | 0 | $2,050,000 | Link |
| Jalen Chatfield | | | | X | 65 | 42 | 91 | 80 | 75 | 80 | 89 | 61 | 25 | 50 | 45 | 87 | 25 | 67 | 69 | 99 | 71 | 0 | 29 | 1996-05-15 | UFA | 0 | $3,100,000 | Link |
| John Tavares | X | | | | 73 | 44 | 89 | 81 | 78 | 78 | 99 | 83 | 98 | 54 | 54 | 67 | 51 | 93 | 97 | 99 | 71 | 0 | 34 | 1990-09-20 | UFA | 0 | $6,800,000 | Link |
| Nick Schmaltz | X | | X | | 61 | 41 | 89 | 89 | 67 | 81 | 99 | 87 | 80 | 55 | 54 | 78 | 70 | 76 | 77 | 99 | 71 | 0 | 29 | 1996-02-23 | UFA | 0 | $5,700,000 | Link |
| Emil Lilleberg | | | | X | 84 | 87 | 67 | 75 | 82 | 72 | 67 | 62 | 25 | 49 | 46 | 83 | 25 | 60 | 61 | 99 | 69 | 0 | 24 | 2001-02-02 | RFA | 0 | $2,200,000 | Link |
| Anthony Cirelli | X | | | | 69 | 56 | 80 | 79 | 71 | 76 | 88 | 70 | 86 | 53 | 52 | 85 | 25 | 74 | 80 | 99 | 68 | 0 | 27 | 1997-07-15 | UFA | 0 | $5,300,000 | Link |
| Morgan Barron | X | X | | | 85 | 56 | 85 | 95 | 83 | 63 | 82 | 62 | 75 | 49 | 48 | 82 | 25 | 66 | 67 | 99 | 67 | 0 | 26 | 1998-12-02 | RFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Beck Malenstyn | | X | X | | 99 | 61 | 86 | 98 | 78 | 58 | 98 | 62 | 37 | 47 | 46 | 82 | 25 | 65 | 66 | 99 | 67 | 0 | 27 | 1998-02-04 | UFA | 0 | $800,000 | Link |
| Cole Koepke | | X | | | 93 | 46 | 91 | 98 | 75 | 56 | 83 | 62 | 25 | 48 | 47 | 81 | 25 | 61 | 61 | 99 | 66 | 0 | 27 | 1998-05-17 | UFA | 0 | $800,000 | Link |
| Pius Suter | X | X | | | 67 | 41 | 90 | 71 | 63 | 72 | 84 | 70 | 77 | 50 | 49 | 79 | 63 | 69 | 70 | 99 | 65 | 0 | 29 | 1996-05-24 | UFA | 0 | $2,600,000 | Link |
| Ty Dellandrea | X | | | | 93 | 46 | 85 | 77 | 70 | 67 | 64 | 62 | 89 | 50 | 45 | 85 | 25 | 65 | 67 | 99 | 64 | 0 | 24 | 2000-07-21 | RFA | 0 | $1,350,000 | Link |
| Jesperi Kotkaniemi | X | X | X | | 80 | 45 | 93 | 73 | 79 | 59 | 61 | 63 | 70 | 49 | 46 | 67 | 63 | 72 | 77 | 99 | 62 | 0 | 24 | 2000-07-06 | RFA | 0 | $2,600,000 | Link |
| Oskar Back | X | X | | | 63 | 42 | 95 | 74 | 78 | 62 | 89 | 63 | 41 | 48 | 46 | 83 | 25 | 59 | 60 | 99 | 61 | 0 | 25 | 2000-03-12 | RFA | 0 | $800,000 | Link |
| Kailer Yamamoto | | X | X | | 71 | 42 | 91 | 76 | 62 | 61 | 76 | 65 | 39 | 49 | 49 | 70 | 80 | 68 | 70 | 99 | 60 | 0 | 26 | 1998-09-29 | RFA | 0 | $1,600,000 | Link |
| Martin Pospisil | X | X | X | | 99 | 77 | 78 | 73 | 67 | 56 | 50 | 63 | 46 | 47 | 46 | 68 | 25 | 61 | 61 | 99 | 60 | 0 | 25 | 1999-11-19 | RFA | 0 | $2,800,000 | Link |
| Alexandre Texier | | X | X | | 78 | 44 | 85 | 74 | 72 | 65 | 70 | 69 | 31 | 50 | 48 | 68 | 85 | 65 | 67 | 99 | 60 | 0 | 25 | 1999-09-13 | RFA | 0 | $1,265,000 | Link |
| Maksim Tsyplakov | | | X | | 82 | 45 | 95 | 71 | 76 | 53 | 66 | 62 | 40 | 46 | 45 | 65 | 25 | 58 | 58 | 99 | 59 | 0 | 26 | 1998-09-19 | RFA | 0 | $2,400,000 | Link |
| Robby Fabbri | X | X | X | | 86 | 45 | 78 | 72 | 67 | 61 | 49 | 62 | 54 | 48 | 47 | 69 | 35 | 70 | 72 | 99 | 58 | 0 | 29 | 1996-01-22 | UFA | 0 | $1,550,000 | Link |
| Xavier Bourgault(R) | | X | | | 73 | 67 | 86 | 64 | 67 | 82 | 87 | 64 | 50 | 42 | 42 | 64 | 61 | 44 | 44 | 99 | 56 | 0 | 22 | 2002-10-22 | RFA | 0 | $1,167,500 | Link |
| Valtteri Puustinen | | | X | | 73 | 64 | 94 | 65 | 64 | 57 | 56 | 63 | 50 | 44 | 44 | 65 | 55 | 52 | 52 | 99 | 54 | 0 | 26 | 1999-06-04 | RFA | 0 | $950,000 | Link |
| Antonio Stranges | | X | | | 75 | 67 | 93 | 62 | 67 | 79 | 85 | 58 | 50 | 39 | 39 | 63 | 54 | 44 | 44 | 99 | 54 | 0 | 23 | 2002-02-05 | RFA | 0 | $893,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 80 | 65 | 65 | 91 | 75 | 76 | 88 | 81 | 80 | 81 | 87 | 62 | 62 | 99 | 75 | 0 | 26 | 1999-03-09 | RFA | 0 | $3,800,000 | Link |
| Samuel Montembeault | G | 67 | 56 | 57 | 85 | 65 | 61 | 76 | 67 | 65 | 67 | 73 | 64 | 65 | 99 | 67 | 0 | 28 | 1996-10-30 | UFA | 0 | $4,730,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Andrew Peeke | | | | X | 79 | 45 | 90 | 71 | 79 | 78 | 94 | 62 | 25 | 48 | 46 | 91 | 25 | 68 | 69 | 99 | 73 | 0 | 27 | 1998-03-17 | UFA | 0 | $2,200,000 | Link |
| Vincent Trocheck(C) | X | | | | 94 | 46 | 73 | 85 | 67 | 85 | 87 | 88 | 98 | 55 | 49 | 81 | 78 | 82 | 85 | 99 | 72 | 0 | 31 | 1993-07-11 | UFA | 0 | $8,000,000 | Link |
| Ryan McLeod | X | | | | 59 | 41 | 93 | 88 | 76 | 76 | 98 | 75 | 85 | 54 | 48 | 84 | 25 | 68 | 71 | 99 | 69 | 0 | 25 | 1999-09-21 | RFA | 0 | $3,600,000 | Link |
| Robert Thomas | X | | | | 59 | 41 | 88 | 83 | 74 | 80 | 81 | 83 | 93 | 56 | 54 | 78 | 53 | 72 | 75 | 99 | 69 | 0 | 25 | 1999-07-02 | RFA | 0 | $5,750,000 | Link |
| Jack Hughes | X | X | | | 57 | 40 | 94 | 79 | 64 | 87 | 81 | 83 | 65 | 60 | 56 | 68 | 53 | 69 | 70 | 99 | 68 | 0 | 24 | 2001-05-14 | RFA | 0 | $7,100,500 | Link |
| Mason McTavish | X | X | | | 78 | 45 | 83 | 74 | 78 | 70 | 92 | 78 | 80 | 52 | 49 | 67 | 85 | 66 | 66 | 99 | 66 | 0 | 22 | 2003-01-30 | RFA | 0 | $3,394,167 | Link |
| Jack Roslovic | X | | X | | 69 | 43 | 92 | 84 | 72 | 72 | 86 | 70 | 66 | 50 | 51 | 65 | 25 | 74 | 77 | 99 | 65 | 0 | 28 | 1997-01-29 | UFA | 0 | $3,250,000 | Link |
| Gustav Nyquist | | X | X | | 65 | 41 | 93 | 77 | 66 | 63 | 68 | 75 | 37 | 50 | 45 | 70 | 69 | 83 | 88 | 99 | 64 | 0 | 35 | 1989-09-01 | UFA | 0 | $3,100,000 | Link |
| Jonatan Berggren | | X | X | | 71 | 43 | 91 | 80 | 70 | 66 | 68 | 70 | 55 | 51 | 48 | 67 | 25 | 63 | 63 | 99 | 60 | 0 | 24 | 2000-07-16 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Bogdan Trineyev(R) | | | X | | 78 | 74 | 86 | 65 | 74 | 75 | 79 | 63 | 50 | 42 | 42 | 66 | 59 | 44 | 44 | 99 | 56 | 0 | 23 | 2002-03-04 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Cross Hanas | X | X | X | | 74 | 71 | 82 | 64 | 71 | 53 | 51 | 62 | 78 | 40 | 40 | 64 | 60 | 44 | 44 | 99 | 53 | 0 | 23 | 2002-01-05 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Zach Werenski | | | | X | 63 | 42 | 91 | 86 | 78 | 97 | 95 | 88 | 25 | 59 | 51 | 82 | 75 | 76 | 78 | 99 | 77 | 0 | 27 | 1997-07-19 | UFA | 0 | $7,000,000 | Link |
| Martin Fehervary | | | | X | 79 | 55 | 85 | 80 | 80 | 78 | 99 | 62 | 25 | 51 | 46 | 95 | 25 | 68 | 69 | 99 | 75 | 0 | 25 | 1999-10-06 | RFA | 0 | $2,600,000 | Link |
| Filip Hronek | | | | X | 81 | 54 | 87 | 77 | 70 | 92 | 99 | 77 | 25 | 55 | 47 | 89 | 25 | 72 | 73 | 99 | 73 | 0 | 27 | 1997-11-02 | UFA | 0 | $4,201,488 | Link |
| Leon Draisaitl | X | X | | | 65 | 42 | 87 | 89 | 76 | 87 | 85 | 93 | 98 | 62 | 59 | 69 | 73 | 82 | 87 | 99 | 73 | 0 | 29 | 1995-10-27 | UFA | 0 | $11,400,000 | Link |
| Tom Wilson | | | X | | 90 | 91 | 57 | 84 | 86 | 81 | 92 | 85 | 40 | 54 | 55 | 82 | 25 | 83 | 88 | 99 | 72 | 0 | 31 | 1994-03-29 | UFA | 0 | $7,950,000 | Link |
| Kirill Marchenko | | | X | | 71 | 43 | 87 | 92 | 76 | 79 | 93 | 87 | 44 | 55 | 53 | 69 | 92 | 66 | 66 | 99 | 70 | 0 | 24 | 2000-07-21 | RFA | 0 | $5,358,238 | Link |
| Lucas Raymond | | | X | | 65 | 41 | 90 | 82 | 67 | 79 | 98 | 88 | 25 | 57 | 51 | 69 | 79 | 69 | 69 | 99 | 68 | 0 | 23 | 2002-03-28 | RFA | 0 | $6,516,763 | Link |
| Pavel Dorofeyev | | X | X | | 61 | 41 | 90 | 79 | 71 | 76 | 99 | 90 | 25 | 52 | 56 | 63 | 43 | 64 | 65 | 99 | 67 | 0 | 24 | 2000-10-26 | RFA | 0 | $1,600,000 | Link |
| Eetu Luostarinen | X | X | | | 82 | 45 | 86 | 77 | 73 | 74 | 93 | 70 | 53 | 51 | 48 | 82 | 25 | 70 | 74 | 99 | 64 | 0 | 26 | 1998-09-02 | RFA | 0 | $2,500,000 | Link |
| Marcus Foligno | | X | X | | 97 | 99 | 67 | 72 | 86 | 63 | 73 | 63 | 39 | 47 | 47 | 79 | 25 | 84 | 86 | 99 | 62 | 0 | 33 | 1991-08-10 | UFA | 0 | $2,019,500 | Link |
