Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Advocates
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Dylan Cozens | X | | | | 100.00 | | 91 | 56 | 79 | 97 | 78 | 75 | 99 | 88 | 87 | 53 | 52 | 67 | 25 | 70 | 71 | 99 | 71 | | 0 | 24 | 1 | $5,500,000 | Link |
| 2 | Dylan Strome | X | | | | 100.00 | | 57 | 41 | 83 | 76 | 77 | 78 | 97 | 85 | 99 | 54 | 49 | 65 | 65 | 74 | 76 | 99 | 67 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Freddy Gaudreau | X | | | | 100.00 | | 65 | 51 | 94 | 75 | 67 | 73 | 85 | 64 | 76 | 50 | 47 | 84 | 72 | 71 | 73 | 99 | 65 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Ryan Suzuki | X | | | | 100.00 | | 76 | 71 | 86 | 64 | 71 | 79 | 83 | 62 | 78 | 43 | 43 | 65 | 55 | 44 | 44 | 99 | 56 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 5 | Isac Lundestrom | X | X | X | | 100.00 | | 65 | 42 | 97 | 84 | 71 | 62 | 85 | 62 | 65 | 48 | 46 | 78 | 25 | 69 | 69 | 99 | 64 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Jason Robertson(A) | | X | | | 100.00 | | 67 | 43 | 88 | 80 | 76 | 84 | 99 | 97 | 34 | 57 | 59 | 68 | 90 | 70 | 73 | 99 | 71 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Michael Bunting | | X | | | 100.00 | | 67 | 42 | 91 | 79 | 68 | 67 | 91 | 76 | 36 | 51 | 48 | 67 | 53 | 69 | 70 | 99 | 65 | | 0 | 29 | 1 | $3,590,000 | Link |
| 8 | Tye Kartye | | X | | | 100.00 | | 92 | 66 | 83 | 75 | 73 | 61 | 81 | 63 | 32 | 50 | 47 | 79 | 25 | 63 | 64 | 99 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Vladimir Tarasenko | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 95 | 74 | 78 | 68 | 92 | 80 | 39 | 52 | 51 | 66 | 56 | 83 | 90 | 99 | 67 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 10 | Tyler Bertuzzi | | X | X | | 100.00 | | 69 | 43 | 84 | 71 | 75 | 78 | 96 | 88 | 45 | 52 | 55 | 66 | 25 | 73 | 74 | 99 | 67 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Frank Vatrano(C) | | X | X | | 100.00 | | 82 | 68 | 77 | 83 | 73 | 61 | 67 | 66 | 38 | 47 | 47 | 75 | 35 | 77 | 79 | 99 | 64 | | 0 | 31 | 1 | $6,500,000 | Link |
| 12 | Martin Necas | | | X | | 100.00 | | 76 | 44 | 88 | 98 | 74 | 87 | 97 | 97 | 38 | 59 | 57 | 66 | 65 | 72 | 76 | 99 | 73 | | 0 | 26 | 3 | $7,500,000 | Link |
| 13 | Viktor Arvidsson | | | X | | 100.00 | | 61 | 41 | 89 | 82 | 65 | 68 | 86 | 77 | 44 | 53 | 53 | 66 | 75 | 77 | 82 | 99 | 66 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Oliver Wahlstrom | | | X | | 100.00 | | 77 | 76 | 79 | 70 | 76 | 75 | 79 | 64 | 50 | 39 | 39 | 71 | 62 | 64 | 65 | 99 | 61 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Mattias Samuelsson | | | | X | 100.00 | | 82 | 46 | 88 | 83 | 84 | 86 | 95 | 62 | 25 | 52 | 48 | 95 | 25 | 65 | 65 | 99 | 76 | | 0 | 25 | 1 | $2,500,000 | Link |
| 16 | Tyler Myers(A) | | | | X | 100.00 | | 77 | 45 | 80 | 80 | 88 | 78 | 90 | 63 | 25 | 48 | 45 | 93 | 53 | 90 | 94 | 99 | 76 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
| 17 | Rasmus Andersson | | | | X | 100.00 | | 65 | 52 | 75 | 75 | 74 | 87 | 99 | 75 | 25 | 52 | 49 | 89 | 59 | 75 | 77 | 99 | 74 | | 0 | 28 | 2 | $7,000,000 | Link |
| 18 | Cody Ceci | | | | X | 100.00 | | 65 | 43 | 93 | 75 | 79 | 72 | 99 | 62 | 25 | 48 | 45 | 88 | 25 | 84 | 90 | 99 | 73 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 19 | Dylan Samberg | | | | X | 100.00 | | 71 | 44 | 92 | 75 | 81 | 84 | 83 | 63 | 25 | 50 | 45 | 93 | 25 | 65 | 67 | 99 | 73 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 20 | Devon Toews | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 86 | 79 | 71 | 85 | 88 | 71 | 25 | 51 | 45 | 88 | 25 | 73 | 78 | 99 | 73 | | 0 | 31 | 1 | $6,425,000 | Link |
| 21 | Timothy Liljegren | | | | X | 100.00 | | 71 | 55 | 82 | 80 | 74 | 79 | 64 | 68 | 25 | 50 | 45 | 90 | 25 | 66 | 67 | 99 | 71 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 22 | Drew Helleson | | | | X | 100.00 | | 76 | 44 | 89 | 72 | 77 | 70 | 77 | 61 | 25 | 50 | 45 | 85 | 25 | 58 | 58 | 99 | 69 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 23 | Samuel Girard | | | | X | 100.00 | | 63 | 52 | 88 | 74 | 62 | 75 | 77 | 62 | 25 | 51 | 46 | 79 | 25 | 75 | 79 | 99 | 68 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 24 | Michael Kesselring | | | | X | 100.00 | | 69 | 84 | 61 | 75 | 84 | 62 | 56 | 60 | 25 | 47 | 45 | 80 | 25 | 62 | 62 | 99 | 64 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Alex Lyon | G | 100.00 | | 77 | 66 | 65 | 75 | 70 | 76 | 78 | 79 | 77 | 78 | 95 | 60 | 61 | 99 | 71 | | 0 | 32 | 1 | $2,500,000 | Link |
| Tristan Jarry | G | 100.00 | | 68 | 63 | 63 | 83 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 71 | 66 | 67 | 99 | 68 | | 0 | 30 | 1 | $2,800,000 | Link |
| David Rittich | G | 100.00 | | 68 | 60 | 61 | 80 | 65 | 63 | 79 | 69 | 65 | 68 | 81 | 65 | 66 | 99 | 68 | | 0 | 32 | 1 | $2,585,000 | Link |
| Colten Ellis(R) | G | 100.00 | | 70 | 50 | 49 | 73 | 68 | 64 | 77 | 70 | 71 | 71 | 75 | 45 | 45 | 99 | 64 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
Aviators
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Nick Suzuki | X | | | | 100.00 | | 71 | 43 | 89 | 92 | 73 | 85 | 99 | 94 | 90 | 61 | 53 | 73 | 54 | 73 | 75 | 99 | 73 | | 0 | 25 | 1 | $8,525,000 | Link |
| 2 | Jack Eichel | X | | | | 100.00 | | 65 | 42 | 91 | 86 | 76 | 86 | 94 | 92 | 85 | 60 | 53 | 75 | 51 | 77 | 79 | 99 | 72 | | 0 | 28 | 1 | $7,995,663 | Link |
| 3 | Morgan Frost | X | | | | 100.00 | | 69 | 42 | 89 | 82 | 70 | 70 | 99 | 81 | 96 | 51 | 50 | 65 | 72 | 68 | 68 | 99 | 67 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Thomas Novak | X | | | | 100.00 | | 57 | 41 | 90 | 74 | 71 | 67 | 99 | 69 | 65 | 52 | 49 | 68 | 41 | 65 | 66 | 99 | 64 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Nate Smith | X | | | | 100.00 | | 68 | 65 | 76 | 61 | 65 | 63 | 64 | 63 | 79 | 41 | 41 | 61 | 59 | 45 | 45 | 99 | 53 | | 0 | 26 | 1 | $861,111 | Link |
| 6 | John Farinacci | X | | | | 100.00 | | 75 | 66 | 95 | 59 | 66 | 77 | 84 | 51 | 64 | 37 | 37 | 61 | 48 | 44 | 44 | 99 | 52 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 95 | 83 | 71 | 79 | 80 | 90 | 51 | 53 | 54 | 73 | 73 | 82 | 85 | 99 | 70 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Pavel Buchnevich | X | X | X | | 100.00 | | 63 | 42 | 89 | 72 | 72 | 77 | 98 | 81 | 49 | 52 | 50 | 79 | 50 | 76 | 78 | 99 | 68 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Dakota Joshua | X | X | X | | 100.00 | | 99 | 82 | 75 | 71 | 82 | 62 | 72 | 65 | 33 | 49 | 48 | 73 | 25 | 66 | 67 | 99 | 63 | | 0 | 29 | 3 | $947,222 | Link |
| 10 | Chris Kreider | | X | | | 100.00 | | 73 | 44 | 86 | 84 | 85 | 75 | 92 | 91 | 37 | 52 | 51 | 71 | 41 | 85 | 92 | 99 | 70 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Jake DeBrusk | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 94 | 91 | 72 | 74 | 98 | 87 | 38 | 50 | 50 | 73 | 70 | 75 | 80 | 99 | 70 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Lawson Crouse | | X | X | | 100.00 | | 91 | 60 | 83 | 84 | 80 | 74 | 98 | 69 | 38 | 50 | 51 | 84 | 25 | 76 | 77 | 99 | 69 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Mark Stone(C) | | | X | | 100.00 | | 65 | 54 | 94 | 78 | 79 | 80 | 80 | 90 | 33 | 59 | 57 | 77 | 43 | 79 | 85 | 99 | 71 | | 0 | 33 | 1 | $5,678,500 | Link |
| 14 | Marc Gatcomb | | | X | | 100.00 | | 99 | 47 | 93 | 84 | 75 | 56 | 81 | 63 | 31 | 47 | 46 | 66 | 25 | 55 | 55 | 99 | 60 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Nikita Zadorov | | | | X | 100.00 | | 89 | 94 | 50 | 93 | 96 | 81 | 98 | 63 | 25 | 50 | 45 | 92 | 25 | 80 | 83 | 99 | 79 | | 0 | 30 | 1 | $4,092,401 | Link |
| 16 | Morgan Rielly(A) | | | | X | 100.00 | | 63 | 52 | 88 | 82 | 79 | 82 | 95 | 79 | 25 | 52 | 47 | 77 | 25 | 84 | 88 | 99 | 74 | | 0 | 31 | 2 | $4,787,383 | Link |
| 17 | Damon Severson | | | | X | 100.00 | | 65 | 52 | 82 | 77 | 75 | 82 | 88 | 70 | 25 | 52 | 47 | 80 | 61 | 82 | 83 | 99 | 72 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 18 | John Marino | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 93 | 80 | 74 | 80 | 97 | 62 | 25 | 53 | 46 | 83 | 25 | 70 | 72 | 99 | 72 | | 0 | 28 | 3 | $2,755,525 | Link |
| 19 | Mason Lohrei | | | | X | 100.00 | | 63 | 43 | 91 | 77 | 82 | 70 | 90 | 71 | 25 | 51 | 47 | 75 | 25 | 62 | 63 | 99 | 69 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 20 | Zac Jones | | | | X | 100.00 | | 76 | 69 | 91 | 67 | 69 | 73 | 76 | 64 | 25 | 49 | 49 | 68 | 48 | 57 | 57 | 99 | 64 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 21 | Adam Boqvist | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 90 | 75 | 71 | 61 | 52 | 63 | 25 | 48 | 45 | 71 | 25 | 65 | 66 | 99 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
Bombers
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Bo Horvat(A) | X | | | | 100.00 | | 71 | 44 | 83 | 87 | 81 | 85 | 88 | 94 | 97 | 53 | 56 | 80 | 61 | 82 | 84 | 99 | 73 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Elias Pettersson | X | | | | 100.00 | | 73 | 43 | 91 | 81 | 67 | 79 | 94 | 86 | 84 | 54 | 49 | 78 | 54 | 73 | 75 | 99 | 69 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Akil Thomas | X | | | | 100.00 | | 79 | 71 | 96 | 66 | 71 | 49 | 46 | 62 | 78 | 42 | 42 | 67 | 55 | 46 | 46 | 99 | 54 | | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link |
| 4 | Max Sasson | X | X | | | 100.00 | | 65 | 42 | 88 | 95 | 68 | 59 | 85 | 65 | 56 | 47 | 49 | 69 | 25 | 56 | 56 | 99 | 61 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Ross Colton | X | X | X | | 100.00 | | 87 | 55 | 93 | 88 | 70 | 63 | 90 | 69 | 46 | 50 | 47 | 69 | 77 | 69 | 73 | 99 | 66 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Filip Forsberg(A) | | X | | | 100.00 | | 80 | 45 | 87 | 75 | 75 | 79 | 99 | 88 | 35 | 53 | 57 | 71 | 63 | 82 | 87 | 99 | 70 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 7 | J.T. Compher | | X | | | 100.00 | | 61 | 51 | 89 | 79 | 70 | 70 | 99 | 66 | 88 | 50 | 47 | 80 | 25 | 76 | 80 | 99 | 66 | | 0 | 30 | 1 | $3,500,000 | Link |
| 8 | Dmitri Voronkov | | X | | | 100.00 | | 82 | 77 | 74 | 76 | 88 | 66 | 80 | 78 | 33 | 50 | 50 | 67 | 25 | 63 | 63 | 99 | 65 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Matt Boldy | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 88 | 78 | 75 | 85 | 96 | 97 | 45 | 56 | 59 | 81 | 90 | 67 | 68 | 99 | 72 | | 0 | 24 | 1 | $7,700,000 | Link |
| 10 | Valeri Nichushkin | | X | X | | 100.00 | | 71 | 44 | 88 | 93 | 80 | 76 | 89 | 76 | 44 | 54 | 49 | 79 | 85 | 75 | 79 | 99 | 70 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Blake Coleman | | X | X | | 100.00 | | 87 | 55 | 80 | 80 | 71 | 76 | 86 | 72 | 36 | 50 | 51 | 83 | 53 | 77 | 81 | 99 | 68 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Jordan Martinook | | X | X | | 100.00 | | 80 | 55 | 86 | 82 | 76 | 68 | 94 | 62 | 41 | 50 | 48 | 81 | 75 | 80 | 84 | 99 | 67 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Joel Farabee | | X | X | | 100.00 | | 67 | 55 | 89 | 77 | 69 | 74 | 99 | 69 | 42 | 50 | 49 | 80 | 61 | 71 | 72 | 99 | 64 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Eric Robinson | | X | X | | 100.00 | | 78 | 45 | 95 | 95 | 81 | 59 | 84 | 61 | 28 | 47 | 48 | 74 | 25 | 70 | 72 | 99 | 63 | | 0 | 30 | 1 | $1,166,000 | Link |
| 15 | Joey Anderson | | | X | | 100.00 | | 76 | 70 | 91 | 68 | 70 | 66 | 67 | 64 | 50 | 40 | 40 | 69 | 61 | 61 | 61 | 99 | 59 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 16 | Brady Skjei | | | | X | 100.00 | | 73 | 44 | 85 | 85 | 79 | 86 | 99 | 69 | 25 | 51 | 45 | 91 | 25 | 79 | 83 | 99 | 77 | | 0 | 31 | 1 | $5,500,000 | Link |
| 17 | Mario Ferraro | | | | X | 100.00 | | 82 | 55 | 87 | 73 | 72 | 82 | 99 | 62 | 25 | 50 | 46 | 99 | 25 | 71 | 71 | 99 | 75 | | 0 | 26 | 1 | $4,477,000 | Link |
| 18 | Mattias Ekholm(C) | | | | X | 100.00 | | 71 | 44 | 88 | 78 | 85 | 81 | 99 | 64 | 25 | 53 | 46 | 85 | 25 | 85 | 91 | 99 | 75 | | 0 | 35 | 1 | $3,600,000 | Link |
| 19 | K'Andre Miller | | | | X | 100.00 | | 79 | 45 | 78 | 87 | 81 | 85 | 89 | 69 | 25 | 53 | 47 | 87 | 45 | 70 | 73 | 99 | 75 | | 0 | 25 | 1 | $4,675,000 | Link |
| 20 | Brayden McNabb | | | | X | 100.00 | | 82 | 45 | 87 | 70 | 81 | 81 | 80 | 62 | 25 | 48 | 46 | 92 | 25 | 82 | 88 | 99 | 74 | | 0 | 34 | 1 | $3,037,092 | Link |
| 21 | Trevor van Riemsdyk | | | | X | 100.00 | | 59 | 42 | 91 | 77 | 79 | 69 | 85 | 63 | 25 | 49 | 45 | 87 | 25 | 79 | 82 | 99 | 71 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 22 | Zach Whitecloud | | | | X | 100.00 | | 81 | 45 | 88 | 73 | 78 | 80 | 95 | 62 | 25 | 49 | 45 | 89 | 25 | 69 | 73 | 99 | 71 | | 0 | 28 | 1 | $2,750,000 | Link |
| 23 | Jake Walman | | | | X | 100.00 | | 61 | 42 | 93 | 86 | 78 | 76 | 70 | 65 | 25 | 50 | 48 | 82 | 25 | 66 | 68 | 99 | 70 | | 0 | 29 | 1 | $3,300,000 | Link |
| 24 | Nick Blankenburg | | | | X | 100.00 | | 73 | 42 | 94 | 74 | 62 | 70 | 78 | 71 | 25 | 51 | 47 | 83 | 25 | 61 | 61 | 99 | 66 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
Bullies
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
Condors
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Vincent Trocheck(C) | X | | | | 100.00 | | 94 | 46 | 73 | 85 | 67 | 85 | 87 | 88 | 98 | 55 | 49 | 81 | 78 | 82 | 85 | 99 | 72 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 2 | Ryan McLeod | X | | | | 100.00 | | 59 | 41 | 93 | 88 | 76 | 76 | 98 | 75 | 85 | 54 | 48 | 84 | 25 | 68 | 71 | 99 | 69 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 3 | Robert Thomas | X | | | | 100.00 | | 59 | 41 | 88 | 83 | 74 | 80 | 81 | 83 | 93 | 56 | 54 | 78 | 53 | 72 | 75 | 99 | 69 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Josh Norris | X | | | | 100.00 | | 65 | 42 | 81 | 86 | 73 | 72 | 62 | 90 | 87 | 54 | 51 | 69 | 85 | 65 | 65 | 99 | 67 | | 0 | 26 | 1 | $1,633,333 | Link |
| 5 | Barrett Hayton | X | | | | 100.00 | | 65 | 42 | 77 | 82 | 74 | 69 | 84 | 79 | 90 | 50 | 48 | 68 | 25 | 67 | 68 | 99 | 65 | | 0 | 25 | 2 | $4,500,000 | Link |
| 6 | Nikita Alexandrov | X | | | | 100.00 | | 73 | 68 | 86 | 65 | 68 | 48 | 45 | 63 | 79 | 45 | 45 | 65 | 53 | 49 | 49 | 99 | 54 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 7 | Jack Hughes | X | X | | | 100.00 | | 57 | 40 | 94 | 79 | 64 | 87 | 81 | 83 | 65 | 60 | 56 | 68 | 53 | 69 | 70 | 99 | 68 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Jack Roslovic | X | | X | | 100.00 | | 69 | 43 | 92 | 84 | 72 | 72 | 86 | 70 | 66 | 50 | 51 | 65 | 25 | 74 | 77 | 99 | 65 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| 9 | Michael Rasmussen | X | X | X | | 100.00 | | 75 | 45 | 95 | 77 | 85 | 63 | 81 | 62 | 59 | 48 | 46 | 79 | 25 | 70 | 70 | 99 | 64 | | 0 | 26 | 1 | $3,000,000 | Link |
| 10 | Adam Beckman | | X | | | 100.00 | | 76 | 72 | 84 | 66 | 72 | 79 | 83 | 65 | 50 | 40 | 40 | 66 | 65 | 46 | 46 | 99 | 56 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 11 | Jonathan Drouin | | X | X | | 100.00 | | 61 | 51 | 90 | 76 | 68 | 74 | 81 | 85 | 60 | 51 | 46 | 68 | 49 | 76 | 79 | 99 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $6,250,000 | Link |
| 12 | Gustav Nyquist | | X | X | | 100.00 | | 65 | 41 | 93 | 77 | 66 | 63 | 68 | 75 | 37 | 50 | 45 | 70 | 69 | 83 | 88 | 99 | 64 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Gage Goncalves | | X | X | | 100.00 | | 76 | 53 | 84 | 85 | 70 | 64 | 91 | 68 | 34 | 51 | 48 | 68 | 80 | 59 | 60 | 99 | 62 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 14 | Jonatan Berggren | | X | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 91 | 80 | 70 | 66 | 68 | 70 | 55 | 51 | 48 | 67 | 25 | 63 | 63 | 99 | 60 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 15 | Curtis Douglas(R) | | X | X | | 100.00 | | 80 | 99 | 37 | 72 | 97 | 46 | 66 | 60 | 39 | 47 | 45 | 69 | 25 | 47 | 47 | 99 | 56 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| 16 | Seth Jones(A) | | | | X | 100.00 | | 73 | 44 | 89 | 76 | 80 | 88 | 69 | 93 | 25 | 54 | 47 | 89 | 25 | 83 | 86 | 99 | 76 | | 0 | 30 | 1 | $7,500,000 | Link |
| 17 | Andrew Peeke | | | | X | 100.00 | | 79 | 45 | 90 | 71 | 79 | 78 | 94 | 62 | 25 | 48 | 46 | 91 | 25 | 68 | 69 | 99 | 73 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 18 | Urho Vaakanainen | | | | X | 100.00 | | 61 | 42 | 87 | 71 | 75 | 63 | 56 | 63 | 25 | 49 | 45 | 77 | 25 | 63 | 63 | 99 | 64 | | 0 | 26 | 4 | $2,500,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Stuart Skinner | G | 100.00 | | 71 | 80 | 78 | 86 | 65 | 69 | 76 | 69 | 65 | 71 | 53 | 64 | 67 | 99 | 71 | | 0 | 26 | 1 | $2,850,000 | Link |
| Jakub Skarek | G | 100.00 | | 40 | 45 | 56 | 85 | 47 | 46 | 50 | 48 | 45 | 41 | 30 | 44 | 44 | 99 | 51 | | 0 | 25 | 2 | $1,000,000 | Link |
Gunners
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 25.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Adam Lowry | X | | | | 100.00 | | 86 | 86 | 86 | 75 | 83 | 68 | 87 | 63 | 96 | 50 | 46 | 81 | 25 | 81 | 85 | 99 | 67 | | 0 | 32 | 1 | $3,185,000 | Link |
| 2 | David Gustafsson | X | | | | 100.00 | | 82 | 78 | 91 | 70 | 78 | 63 | 64 | 64 | 80 | 43 | 43 | 72 | 55 | 60 | 61 | 99 | 61 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| 3 | Leon Draisaitl | X | X | | | 100.00 | | 65 | 42 | 87 | 89 | 76 | 87 | 85 | 93 | 98 | 62 | 59 | 69 | 73 | 82 | 87 | 99 | 73 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| 4 | Eetu Luostarinen | X | X | | | 100.00 | | 82 | 45 | 86 | 77 | 73 | 74 | 93 | 70 | 53 | 51 | 48 | 82 | 25 | 70 | 74 | 99 | 64 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| 5 | Mason Appleton | X | | X | | 100.00 | | 79 | 44 | 80 | 76 | 73 | 65 | 82 | 62 | 33 | 48 | 46 | 76 | 25 | 70 | 72 | 99 | 61 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| 6 | Pavel Dorofeyev | | X | X | | 100.00 | | 61 | 41 | 90 | 79 | 71 | 76 | 99 | 90 | 25 | 52 | 56 | 63 | 43 | 64 | 65 | 99 | 67 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 7 | Marcus Foligno | | X | X | | 100.00 | | 97 | 99 | 67 | 72 | 86 | 63 | 73 | 63 | 39 | 47 | 47 | 79 | 25 | 84 | 86 | 99 | 62 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| 8 | Andrew Mangiapane | | X | X | | 100.00 | | 75 | 43 | 80 | 79 | 65 | 62 | 80 | 62 | 36 | 48 | 47 | 70 | 25 | 73 | 75 | 99 | 60 | | 0 | 29 | 1 | $2,300,067 | Link |
| 9 | Tom Wilson | | | X | | 100.00 | | 90 | 91 | 57 | 84 | 86 | 81 | 92 | 85 | 40 | 54 | 55 | 82 | 25 | 83 | 88 | 99 | 72 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| 10 | Kirill Marchenko | | | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 87 | 92 | 76 | 79 | 93 | 87 | 44 | 55 | 53 | 69 | 92 | 66 | 66 | 99 | 70 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| 11 | Alex Nylander | | | X | | 100.00 | | 78 | 72 | 93 | 69 | 72 | 77 | 80 | 66 | 50 | 42 | 42 | 70 | 62 | 58 | 59 | 99 | 61 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 12 | Zach Werenski | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 91 | 86 | 78 | 97 | 95 | 88 | 25 | 59 | 51 | 82 | 75 | 76 | 78 | 99 | 77 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 13 | Martin Fehervary | | | | X | 100.00 | | 79 | 55 | 85 | 80 | 80 | 78 | 99 | 62 | 25 | 51 | 46 | 95 | 25 | 68 | 69 | 99 | 75 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| 14 | Kevin Bahl | | | | X | 100.00 | | 80 | 56 | 82 | 75 | 88 | 84 | 93 | 64 | 25 | 49 | 46 | 93 | 25 | 66 | 67 | 99 | 74 | | 0 | 25 | 1 | $2,645,000 | Link |
| 15 | Filip Hronek | | | | X | 100.00 | | 81 | 54 | 87 | 77 | 70 | 92 | 99 | 77 | 25 | 55 | 47 | 89 | 25 | 72 | 73 | 99 | 73 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| 16 | Albert Johansson | | | | X | 100.00 | | 69 | 42 | 93 | 76 | 71 | 68 | 99 | 62 | 25 | 48 | 45 | 84 | 25 | 59 | 59 | 99 | 69 | | 0 | 24 | 2 | $947,222 | Link |
| 17 | Jonas Brodin | | | | X | 100.00 | | 59 | 41 | 91 | 73 | 73 | 80 | 79 | 62 | 25 | 50 | 46 | 89 | 25 | 83 | 87 | 99 | 69 | | 0 | 31 | 1 | $2,785,325 | Link |
| 18 | Nils Lundkvist | | | | X | 100.00 | | 65 | 42 | 90 | 78 | 71 | 69 | 69 | 63 | 25 | 49 | 46 | 73 | 25 | 64 | 65 | 99 | 64 | | 0 | 24 | 2 | $947,222 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Andrei Vasilevskiy | G | 100.00 | | 85 | 88 | 86 | 89 | 73 | 88 | 97 | 87 | 82 | 86 | 95 | 74 | 80 | 99 | 83 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
