Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Damon Severson | 75 (E) | 44 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 39 (E) | 79 (E) | 41 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 37 (-62) | 72 (E) |
| Zach Werenski | 67 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 42 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 50 (-49) | 70 (E) |
| Ryan Nugent-Hopkins | 65 (E) | 41 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 98 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 53 (-46) | 69 (E) |
| Cody Ceci | 79 (E) | 45 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 39 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 37 (-62) | 69 (-1) |
| Matt Benning | 75 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 38 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 34 (-65) | 68 (-1) |
| Samuel Girard | 67 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 69 (-30) | 68 (E) |
| Brandon Montour | 76 (E) | 43 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 44 (-55) | 68 (-1) |
| Ethan Bear | 69 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 39 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 22 (-77) | 67 (-1) |
| Jacob Larsson | 71 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 38 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 47 (-52) | 67 (-1) |
| Rickard Rakell | 78 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 35 (E) | 52 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 46 (-53) | 64 (E) |
| Zach Bogosian | 80 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 38 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 49 (-50) | 64 (-1) |
| Martin Necas | 71 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 41 (-58) | 64 (E) |
| Mattias Samuelsson | 82 (E) | 46 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 38 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 47 (-52) | 64 (E) |
| Jordan Eberle | 65 (E) | 41 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 38 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 44 (-55) | 63 (-1) |
| Alexandre Texier | 75 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 36 (-63) | 62 (E) |
| Mason Appleton | 76 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 66 (-33) | 62 (E) |
| Mark Pysyk | 75 (E) | 44 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 47 (-52) | 62 (E) |
| Brett Howden | 79 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 41 (-58) | 62 (E) |
| Ryan Donato | 75 (E) | 43 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 42 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 49 (-50) | 61 (-1) |
| Victor Rask | 63 (E) | 42 (E) | 98 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 58 (E) | 36 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 42 (-57) | 60 (-1) |
| Vinnie Hinostroza | 79 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 32 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 59 (-40) | 60 (-1) |
| Olli Juolevi | 75 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 58 (-41) | 59 (-1) |
| Drake Caggiula | 82 (E) | 44 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 36 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 82 (-17) | 59 (E) |
| Jason Robertson | 65 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 71 (-28) | 59 (-1) |
| Oliver Wahlstrom | 78 (E) | 44 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 93 (-6) | 59 (E) |
| Alexis Lafreniere | 71 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 38 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 58 (E) |
| Kevin Bahl | 90 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 46 (E) | 25 (E) | 30 (E) | 30 (E) | 68 (E) | 38 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 58 (E) |
| Dylan Cozens | 69 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 61 (-38) | 58 (-1) |
| Mikhail Grigorenko | 63 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 38 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 99 (E) | 57 (E) |
| Benoit-Olivier Groulx | 76 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 56 (E) |
| Martin Frk | 75 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 99 (E) | 56 (E) |
| Dylan Samberg | 83 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 64 (E) | 38 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 55 (E) |
| Oskar Steen | 71 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 73 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Will Bitten | 67 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Ryan Suzuki | 75 (E) | 65 (E) | 97 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 38 (E) | 38 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Jonah Gadjovich | 75 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 37 (E) | 37 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Mitchell Vande Sompel | 75 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 32 (E) | 32 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Cliff Pu | 75 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 51 (E) |
| Curtis Hall | 80 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 35 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 49 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Jonathan Quick | 52 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 95 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 47 (-52) | 61 (-1) |
| Matt Murray | 58 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 45 (-54) | 59 (E) |
| Josef Korenar | 56 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 92 (-7) | 55 (E) |
| Carter Hart | 50 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 88 (-11) | 53 (E) |
| Olle Eriksson Ek | 51 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Alex Pietrangelo | 69 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 41 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 63 (-36) | 73 (E) |
| Brenden Dillon | 91 (E) | 98 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 93 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 38 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 80 (-19) | 71 (E) |
| Nate Schmidt | 61 (E) | 41 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 71 (-28) | 70 (E) |
| Morgan Rielly | 76 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 39 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 61 (-38) | 69 (-1) |
| John Klingberg | 73 (E) | 43 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 66 (-33) | 68 (E) |
| Pavel Buchnevich | 73 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 32 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 69 (-30) | 67 (E) |
| Brayden Schenn | 86 (E) | 45 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 43 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 75 (-24) | 67 (E) |
| Vince Dunn | 71 (E) | 43 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 65 (-34) | 65 (-1) |
| Ryan Johansen | 73 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 73 (-26) | 65 (E) |
| Nick Suzuki | 78 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 73 (-26) | 65 (E) |
| Nathan Beaulieu | 81 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 38 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 66 (-33) | 65 (-1) |
| Tomas Tatar | 78 (E) | 43 (E) | 94 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 68 (-31) | 64 (-1) |
| Tyler Motte | 99 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 41 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 57 (-42) | 64 (E) |
| Dylan Strome | 59 (E) | 41 (E) | 89 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 73 (-26) | 63 (E) |
| Joel Armia | 86 (E) | 46 (E) | 91 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 35 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 70 (-29) | 63 (E) |
| Adam Boqvist | 71 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 39 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 89 (-10) | 62 (-1) |
| Jonathan Drouin | 75 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 70 (-29) | 62 (E) |
| Jake Debrusk | 71 (E) | 42 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 47 (E) | 62 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 64 (-35) | 61 (E) |
| Tomas Nosek | 78 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 61 (-38) | 60 (E) |
| Kailer Yamamoto | 75 (E) | 42 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 54 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 76 (-23) | 59 (E) |
| Ryan Reaves | 99 (E) | 48 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 34 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 50 (-49) | 59 (E) |
| Zachary Jones | 71 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 38 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 58 (E) |
| Tommy Novak | 81 (E) | 75 (E) | 94 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 58 (E) |
| Phillip Di Giuseppe | 90 (E) | 46 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 38 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 58 (E) |
| Ben Thomas | 73 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 64 (E) | 39 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 99 (E) | 57 (E) |
| Jaret Anderson-Dolan | 80 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 99 (E) | 57 (E) |
| Alexander True | 78 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 99 (E) | 57 (E) |
| Kieffer Bellows | 91 (E) | 46 (E) | 90 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 99 (E) | 55 (E) |
| Nolan Stevens | 76 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 54 (E) |
| Axel Andersson | 74 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Sebastian AhoD | 67 (E) | 59 (E) | 84 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 24 (E) | 35 (E) | 35 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 99 (E) | 53 (E) |
| Jake Leschyshyn | 70 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 37 (E) | 37 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| Serron Noel | 75 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 52 (E) |
| John Quenneville | 69 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 47 (E) | 59 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 49 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Jordan Binnington | 76 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 79 (-20) | 71 (E) |
| Adin Hill | 71 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 99 (E) | 68 (E) |
| Eric Comrie | 66 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 73 (-26) | 65 (E) |
| Hunter Shepard | 67 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 63 (E) |
| Alex D'Orio | 62 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 61 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Ryan McDonagh | 79 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 39 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 80 (-19) | 73 (E) |
| Thomas Chabot | 79 (E) | 44 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 96 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 82 (-17) | 72 (E) |
| Mathew Dumba | 80 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 83 (-16) | 72 (E) |
| Bo Horvat | 77 (E) | 44 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 72 (E) | 42 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 84 (-15) | 69 (-1) |
| K'Andre Miller | 83 (E) | 46 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 39 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 81 (-18) | 68 (E) |
| Joe Pavelski | 76 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 95 (E) | 84 (-15) | 68 (E) |
| Claude Giroux | 67 (E) | 42 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 77 (-22) | 68 (E) |
| Jakub Voracek | 61 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 37 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 81 (-18) | 66 (E) |
| Patric Hornqvist | 83 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 96 (E) | 30 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 70 (-29) | 65 (E) |
| Tyler Bozak | 65 (E) | 42 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 95 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 83 (-16) | 65 (E) |
| Filip Forsberg | 77 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 84 (-15) | 65 (E) |
| J.T. Compher | 69 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 84 (-15) | 65 (E) |
| Elias Pettersson | 63 (E) | 41 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 96 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 84 (-15) | 65 (E) |
| Josh Anderson | 92 (E) | 47 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 48 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 83 (-16) | 64 (E) |
| Adam Erne | 83 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 89 (-10) | 63 (E) |
| Joshua Norris | 78 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 84 (-15) | 63 (E) |
| Zach Whitecloud | 82 (E) | 45 (E) | 86 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 38 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 78 (-21) | 63 (E) |
| Niko Mikkola | 81 (E) | 44 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 38 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 83 (-16) | 63 (-1) |
| Joel Farabee | 73 (E) | 42 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 37 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 68 (-31) | 63 (-1) |
| Ty Smith | 69 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 38 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 84 (-15) | 63 (E) |
| Tyson Jost | 71 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 90 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 94 (-5) | 62 (E) |
| Chris Wagner | 83 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 82 (-17) | 61 (E) |
